ULVAC真空計是基于在真空領域的豐富技術和經驗而開發的。 從皮拉尼真空計到電離真空計,再到極高真空計,從大氣壓到極高真空計(10-12我們擁有適用于PA所有領域、條件和應用的真空計產品陣容。
這是一款熱陰極型電離真空計,可以測量中真空~高真空范圍。 10-1~10-6PA(玻璃管型)
商品名 | (玻璃)電離真空計 | |
型 | 型號 GI-D7 | |
測量壓力范圍 |
WIT:1.30×10-5~6.7×10-1 紙上價:1.30×10-6~2.3×10-2 帕 |
|
測量精度 | ±15% | |
壓力指示 | 數字顯示 3 個尾數數字和 2 個指數 □.□□×10□□ | |
應用測量元件 | WIT-G1、WIT-G2、WIT-G3、WIB-G5、WIB-N3 | |
采樣時間 | 100毫秒 | |
德加 | 直接通電加熱系統交流電源1.5VA | |
功能 | 量程保持設置、靈敏度因子設置、燈絲選擇 | |
測量壓力 | 尾數線性輸出,偽對數輸出,量程保持線性輸出(0~10VDC) | |
控制輸入信號 | 控制開關,燈絲開/關,燈絲 1/2,脫氣開/關,量程保持 | |
設定值 | 2個獨立點(觸點容量AC125V MAX、0.5A MAX / DC24V MAX、1.0A MAX) | |
串行通信規范 | RS232C接口 | |
工作溫度范圍 | 10~40°攝氏度 | |
工作濕度范圍 | 15~80%(無凝露) | |
電源電壓 | AC100±10V 50/60Hz, 120VA | |
保險絲 | BS, SEMKO 3.15A (2pcs) | |
尺寸 W×D×H | 240mm × 380mm × 99mm | |
質量 | 5.7 千克 | |
附屬品 | 電源線 | 接地 3P,帶插頭 3m |
連接器 | 外部輸入/輸出:1 DDK 57P | |
快速手冊 | 部分 | |
選擇 | 測量元件電纜 | 4、10、15、20、25、30米 |
測量元件 |
三極管玻璃量規:WIT-G1、WIT-G2、WIT-G3 B-A型 玻璃量規:WIB-G5 B-A裸度量規:WIB-N3 |