(左):替換放電針單元 (DNU-W85) (中):替換過濾器組 10 個 (OBF-F2ZA-1-10)
注1:此值為實際值,非保證值。
注1:使用□150mm、20pF充電板監視器測量。
注2:靜電消除時間是高達±100V的衰減時間。
注3:以上數據為實際測量值,并非保證值。
型 | BF-X4ME型 |
---|---|
輸入功率 | DC24V(含AC適配器,AC100~240V兼容) |
能力 | 25VA (*大風扇時) |
輸出電壓 | ±7,500V 0-p |
離子平衡 | ±5V以下(距離300mm:出廠) |
氣流 | 1.4~3.2m3/min×2 風扇 |
風速 | 1.6~3.3m/s (距離300mm中心) |
臭氧產生量 | 0.006ppm以下(距離150mm) |
使用環境 | 環境溫度:0~40°C,環境濕度:15~85%RH(無凝露) |
濾波器 | 預過濾器等級 |
報警輸出 |
MOSFET繼電器非電壓B觸點輸出 (高電壓異常或風扇異常) |
機身尺寸 | 370×159×78.5mm(寬×高×深)突起,不包括支架 |
重量 | 約1.6kg(含支架) |
噪聲 | 68 dB(A) 相距 1 m |
附屬品 | 使用說明書、AC適配器、異常輸出接線引線(2套) |
選擇 |
放電針單元 (DNU-W85) 過濾器 10 件套 (OBF-F2ZA-1-10) |